Daha hacimli sukulent, kaktüs ve küçük iç mekân bitkileri için tasarlanan Geometrik Dokulu Sukulent Saksısı – Büyük Boy, 14,5 cm çapıyla serinin en geniş seçeneğidir.
Geometrik yüzey deseni sade silindirik formla birleşerek ürüne modern ve dekoratif bir görünüm kazandırır. Konsol, raf, sehpa, çalışma alanı ve bitki köşelerinde tek başına kullanılabileceği gibi serinin küçük ve orta boy modelleriyle birlikte de kombinlenebilir.
PLA malzemeden 3D baskı teknolojisiyle üretilmiş olup tabanındaki drenaj deliği fazla sulama suyunun tahliye edilmesine yardımcı olur.
Ürün özellikleri
- Ölçü: 14,5 cm çap × 9,5 cm yükseklik
- Kullanım: Sukulent, kaktüs ve küçük/orta boy ev bitkileri
- Malzeme: PLA
- Üretim yöntemi: 3D baskı
- Yüzey: Geometrik dokulu
- Drenaj deliği: Var
- Paket içeriği: 1 adet saksı
- Bitki ürüne dahil değildir.
PLA malzemenin yapısı nedeniyle aşırı sıcak ortamlar ve uzun süreli yoğun güneş ışığı önerilmez.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,90 | 499,90 |
| 2 | 249,95 | 499,90 |
| 3 | 166,63 | 499,90 |
| 6 | 93,68 | 562,09 |
| 9 | 66,93 | 602,33 |
| 12 | 53,99 | 647,92 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,90 | 499,90 |
| 2 | 249,95 | 499,90 |
| 3 | 166,63 | 499,90 |
| 6 | 93,68 | 562,09 |
| 9 | 66,93 | 602,33 |
| 12 | 53,99 | 647,92 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,90 | 499,90 |
| 2 | 249,95 | 499,90 |
| 3 | 166,63 | 499,90 |
| 6 | 93,68 | 562,09 |
| 9 | 66,93 | 602,33 |
| 12 | 53,99 | 647,92 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,90 | 499,90 |
| 2 | 249,95 | 499,90 |
| 3 | 166,63 | 499,90 |
| 6 | 93,68 | 562,09 |
| 9 | 66,93 | 602,33 |
| 12 | 53,99 | 647,92 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,90 | 499,90 |
| 2 | 249,95 | 499,90 |
| 3 | 166,63 | 499,90 |
| 6 | 93,68 | 562,09 |
| 9 | 66,93 | 602,33 |
| 12 | 53,99 | 647,92 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,90 | 499,90 |
| 2 | 249,95 | 499,90 |
| 3 | 166,63 | 499,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,90 | 499,90 |
| 2 | 249,95 | 499,90 |
| 3 | 166,63 | 499,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,90 | 499,90 |
| 2 | 249,95 | 499,90 |
| 3 | 166,63 | 499,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,90 | 499,90 |
| 2 | 249,95 | 499,90 |
| 3 | 166,63 | 499,90 |