Kalem, cetvel ve benzeri araçlar için yüksek kalemlik
silgi, ataş ve küçük aksesuarlar için tamamlayıcı tepsiden oluşur.
Modern katmanlı tasarımıyla masanızı düzenlerken dekoratif bir görünüm sunar.
3d Tasarımdır.
3D baskı üretim tekniği nedeniyle katman izleri görülebilir.
Ürün Ölçüleri: Yükseklik 12 Cm, Genişlik 9,5 Cm, Uzunluk 9,5 Cm
silgi, ataş ve küçük aksesuarlar için tamamlayıcı tepsiden oluşur.
Modern katmanlı tasarımıyla masanızı düzenlerken dekoratif bir görünüm sunar.
3d Tasarımdır.
3D baskı üretim tekniği nedeniyle katman izleri görülebilir.
Ürün Ölçüleri: Yükseklik 12 Cm, Genişlik 9,5 Cm, Uzunluk 9,5 Cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 274,50 | 549,00 |
| 3 | 183,00 | 549,00 |
| 6 | 102,88 | 617,30 |
| 9 | 73,50 | 661,49 |
| 12 | 59,30 | 711,56 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 274,50 | 549,00 |
| 3 | 183,00 | 549,00 |
| 6 | 102,88 | 617,30 |
| 9 | 73,50 | 661,49 |
| 12 | 59,30 | 711,56 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 274,50 | 549,00 |
| 3 | 183,00 | 549,00 |
| 6 | 102,88 | 617,30 |
| 9 | 73,50 | 661,49 |
| 12 | 59,30 | 711,56 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 274,50 | 549,00 |
| 3 | 183,00 | 549,00 |
| 6 | 102,88 | 617,30 |
| 9 | 73,50 | 661,49 |
| 12 | 59,30 | 711,56 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 274,50 | 549,00 |
| 3 | 183,00 | 549,00 |
| 6 | 102,88 | 617,30 |
| 9 | 73,50 | 661,49 |
| 12 | 59,30 | 711,56 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 274,50 | 549,00 |
| 3 | 183,00 | 549,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 274,50 | 549,00 |
| 3 | 183,00 | 549,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 274,50 | 549,00 |
| 3 | 183,00 | 549,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 274,50 | 549,00 |
| 3 | 183,00 | 549,00 |