Büyük Taşıma Kabı Gündoğumu dayanıklı ve tekrar kullanılabilir atıştırmalık kabı ile atıştırmalıklarınızı hareket halindeyken taze ve lezzetli tutun.; Her zaman yanınızda bir atıştırmalık bulundurun!;Yenilenebilir malzemeden üretilen bu kap, atıştırmalık ihtiyaçlarınız için çevre dostu bir seçimdir.;Kolay açılan sekme, atıştırmalıklarınıza zorlanmadan hızlı ve kolay bir şekilde erişmenizi sağlar.;Kabın küçük şekli onu çocuklar için mükemmel hale getirir!;Teknik bilgi;Mikrodalga veya dondurucu kullanımı için tasarlanmamıştır.;Sıvı ürünlerin depolanması ve taşınması için tasarlanmamıştır.;Kapağı 180°'den fazla açmayın.;Bulaşık makinesinde yıkanabilir.;Boyut:;14x11,8x6,9 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 374,50 | 749,00 |
| 3 | 249,67 | 749,00 |
| 6 | 140,36 | 842,18 |
| 9 | 100,27 | 902,47 |
| 12 | 80,90 | 970,78 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 374,50 | 749,00 |
| 3 | 249,67 | 749,00 |
| 6 | 140,36 | 842,18 |
| 9 | 100,27 | 902,47 |
| 12 | 80,90 | 970,78 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 374,50 | 749,00 |
| 3 | 249,67 | 749,00 |
| 6 | 140,36 | 842,18 |
| 9 | 100,27 | 902,47 |
| 12 | 80,90 | 970,78 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 374,50 | 749,00 |
| 3 | 249,67 | 749,00 |
| 6 | 140,36 | 842,18 |
| 9 | 100,27 | 902,47 |
| 12 | 80,90 | 970,78 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 374,50 | 749,00 |
| 3 | 249,67 | 749,00 |
| 6 | 140,36 | 842,18 |
| 9 | 100,27 | 902,47 |
| 12 | 80,90 | 970,78 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 374,50 | 749,00 |
| 3 | 249,67 | 749,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 374,50 | 749,00 |
| 3 | 249,67 | 749,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 374,50 | 749,00 |
| 3 | 249,67 | 749,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 374,50 | 749,00 |
| 3 | 249,67 | 749,00 |