Yeni Eco+ plastiğimizle normalde çöpe atılacak tek kullanımlık plastikleri gıda sınıfı plastiğe dönüştürdük.; Eco+dan üretilen ürünler yalnızca plastikleri çöp sahasından çıkarmakla kalmaz, aynı zaman • Dışarıdayken optimum tazelik için bu yeniden kullanılabilir kapları seçerek üzerinize düşeni yapın.; • Her atıştırmalık kabı, kolayca açılan ve güvenli bir şekilde kapanan tek parça bir tasarıma sahiptir.; • Daha küçük Eco+ Taşıma Kabı en büyük Eco+ Taşıma Kabına kolayca sığar ve içine sıkıştırılabilir veya ayrı ayrı kullanılabilir.; • Öğle yemekleri ve atıştırmalıklar için idealdir, bunları çeşitli yiyecek ve gıda dışı öğeleri taşımak, depolamak ve düzenlemek için kullanabilirsiniz.; • Boyutlar: • Güvenli bir şekilde açılıp kapanan tek parça tasarım • Eco+ Küçük Taşıma Kabı kullanılmadığında uygun saklama için Eco+ Büyük Taşıma Kabının içine sığar • Hareket halindeyken atıştırmalıklar veya küçük eşyaları saklamak için harika • Eco+ malzemeden üretilmiştir • Entegre tutturucu, taşınırken istiridyeleri kapalı tutar • BPA içermez • Bulaşık makinesinde yıkanabilir • Buzdolabında saklanabilirW 11.8 x H 6.9 x L 14 Ø
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,00 | 545,00 |
| 2 | 272,50 | 545,00 |
| 3 | 181,67 | 545,00 |
| 6 | 102,13 | 612,80 |
| 9 | 72,96 | 656,67 |
| 12 | 58,86 | 706,37 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,00 | 545,00 |
| 2 | 272,50 | 545,00 |
| 3 | 181,67 | 545,00 |
| 6 | 102,13 | 612,80 |
| 9 | 72,96 | 656,67 |
| 12 | 58,86 | 706,37 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,00 | 545,00 |
| 2 | 272,50 | 545,00 |
| 3 | 181,67 | 545,00 |
| 6 | 102,13 | 612,80 |
| 9 | 72,96 | 656,67 |
| 12 | 58,86 | 706,37 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,00 | 545,00 |
| 2 | 272,50 | 545,00 |
| 3 | 181,67 | 545,00 |
| 6 | 102,13 | 612,80 |
| 9 | 72,96 | 656,67 |
| 12 | 58,86 | 706,37 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,00 | 545,00 |
| 2 | 272,50 | 545,00 |
| 3 | 181,67 | 545,00 |
| 6 | 102,13 | 612,80 |
| 9 | 72,96 | 656,67 |
| 12 | 58,86 | 706,37 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,00 | 545,00 |
| 2 | 272,50 | 545,00 |
| 3 | 181,67 | 545,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,00 | 545,00 |
| 2 | 272,50 | 545,00 |
| 3 | 181,67 | 545,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,00 | 545,00 |
| 2 | 272,50 | 545,00 |
| 3 | 181,67 | 545,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,00 | 545,00 |
| 2 | 272,50 | 545,00 |
| 3 | 181,67 | 545,00 |