Tüm ailenizi Eco Şişe Suluklar ile donatın! Soğuk içecekleri saklamak ve taşımak için idealdir: su, meyve suları, smoothie'ler vb.; İstediğiniz yere götürmek için ideal bir kapasite: gece susuzlukları için başucu masasında, sporda, parkta, çocuklarla piknikte, aynı zamanda ofise bir içecek götürmek için muhteşem bir suluk.; Tasarımı ve ergonomik şekli hoş ve güvenli bir tutuş sağlar.; Şişe, buzdolabı kapısına sorunsuz bir şekilde sığar.; Derin dondurucuda kullanımı önerilmez.; BPA içermez.; Geniş ağzı sayesinde doldurması çok kolaydır.; Hacim: 500 ml - Ø 6,8 x 21,2 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,00 | 545,00 |
| 2 | 272,50 | 545,00 |
| 3 | 181,67 | 545,00 |
| 6 | 102,13 | 612,80 |
| 9 | 72,96 | 656,67 |
| 12 | 58,86 | 706,37 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,00 | 545,00 |
| 2 | 272,50 | 545,00 |
| 3 | 181,67 | 545,00 |
| 6 | 102,13 | 612,80 |
| 9 | 72,96 | 656,67 |
| 12 | 58,86 | 706,37 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,00 | 545,00 |
| 2 | 272,50 | 545,00 |
| 3 | 181,67 | 545,00 |
| 6 | 102,13 | 612,80 |
| 9 | 72,96 | 656,67 |
| 12 | 58,86 | 706,37 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,00 | 545,00 |
| 2 | 272,50 | 545,00 |
| 3 | 181,67 | 545,00 |
| 6 | 102,13 | 612,80 |
| 9 | 72,96 | 656,67 |
| 12 | 58,86 | 706,37 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,00 | 545,00 |
| 2 | 272,50 | 545,00 |
| 3 | 181,67 | 545,00 |
| 6 | 102,13 | 612,80 |
| 9 | 72,96 | 656,67 |
| 12 | 58,86 | 706,37 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,00 | 545,00 |
| 2 | 272,50 | 545,00 |
| 3 | 181,67 | 545,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,00 | 545,00 |
| 2 | 272,50 | 545,00 |
| 3 | 181,67 | 545,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,00 | 545,00 |
| 2 | 272,50 | 545,00 |
| 3 | 181,67 | 545,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,00 | 545,00 |
| 2 | 272,50 | 545,00 |
| 3 | 181,67 | 545,00 |