• Pratik ve kullanımı kolaydır.
• Tasarımı sayesinde pratik rende olanağı sunar.
• Elma, çikolata gibi sert gıdaların rendelenmesi için idealdir.
• Yer kaplamaz, çekmecede saklanabilir.
• El koruyucusu sayesinde güvenlidir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 645,00 | 645,00 |
| 2 | 322,50 | 645,00 |
| 3 | 215,00 | 645,00 |
| 6 | 120,87 | 725,24 |
| 9 | 86,35 | 777,16 |
| 12 | 69,67 | 835,98 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 645,00 | 645,00 |
| 2 | 322,50 | 645,00 |
| 3 | 215,00 | 645,00 |
| 6 | 120,87 | 725,24 |
| 9 | 86,35 | 777,16 |
| 12 | 69,67 | 835,98 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 645,00 | 645,00 |
| 2 | 322,50 | 645,00 |
| 3 | 215,00 | 645,00 |
| 6 | 120,87 | 725,24 |
| 9 | 86,35 | 777,16 |
| 12 | 69,67 | 835,98 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 645,00 | 645,00 |
| 2 | 322,50 | 645,00 |
| 3 | 215,00 | 645,00 |
| 6 | 120,87 | 725,24 |
| 9 | 86,35 | 777,16 |
| 12 | 69,67 | 835,98 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 645,00 | 645,00 |
| 2 | 322,50 | 645,00 |
| 3 | 215,00 | 645,00 |
| 6 | 120,87 | 725,24 |
| 9 | 86,35 | 777,16 |
| 12 | 69,67 | 835,98 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 645,00 | 645,00 |
| 2 | 322,50 | 645,00 |
| 3 | 215,00 | 645,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 645,00 | 645,00 |
| 2 | 322,50 | 645,00 |
| 3 | 215,00 | 645,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 645,00 | 645,00 |
| 2 | 322,50 | 645,00 |
| 3 | 215,00 | 645,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 645,00 | 645,00 |
| 2 | 322,50 | 645,00 |
| 3 | 215,00 | 645,00 |