Hermetik ve su geçirmez, buzdolaplarının gözdesi: Saklama ve Servis Kapları! - Çizilmeleri önlemek için dış kısmı dokulu yapıya sahiptir. - Havayı dışarı atmak ve gıda korumasını optimize etmek için kapaklar üzerinde sekme bulunmaktadır. - Taşıması kolaydır. - Her biri 200 ml kapasiteye sahiptir. Kapasite: 3 x 200ml Boyutlar: 11cm Ø x 5.1cm Y
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.288,00 | 1.288,00 |
| 2 | 665,58 | 1.331,15 |
| 3 | 452,52 | 1.357,55 |
| 6 | 241,37 | 1.448,23 |
| 9 | 172,43 | 1.551,91 |
| 12 | 139,12 | 1.669,38 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.288,00 | 1.288,00 |
| 2 | 665,58 | 1.331,15 |
| 3 | 452,52 | 1.357,55 |
| 6 | 241,37 | 1.448,23 |
| 9 | 172,43 | 1.551,91 |
| 12 | 139,12 | 1.669,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.288,00 | 1.288,00 |
| 2 | 665,58 | 1.331,15 |
| 3 | 452,52 | 1.357,55 |
| 6 | 241,37 | 1.448,23 |
| 9 | 172,43 | 1.551,91 |
| 12 | 139,12 | 1.669,38 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.288,00 | 1.288,00 |
| 2 | 665,58 | 1.331,15 |
| 3 | 452,52 | 1.357,55 |
| 6 | 241,37 | 1.448,23 |
| 9 | 172,43 | 1.551,91 |
| 12 | 139,12 | 1.669,38 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.288,00 | 1.288,00 |
| 2 | 665,58 | 1.331,15 |
| 3 | 452,52 | 1.357,55 |
| 6 | 241,37 | 1.448,23 |
| 9 | 172,43 | 1.551,91 |
| 12 | 139,12 | 1.669,38 |