Mükemmel termal tutma: Birinci sınıf çift cidarlı paslanmaz çelik, içecekleri saatlerce istenen sıcaklıkta tutar. Geliştirilmiş içme deneyimi: Üçgen şekilli ağızlık, daha geniş açıklıkla daha iyi bir sıvı akışı sağlar. Güzel ve işlevsel: Mükemmel yalıtım performansıyla birleştirilmiş modern, çevre dostu görünüm. Artı, birçok arabanın bardak tutucusuna mükemmel şekilde uyar. Dayanıklı boya: Ürünün görünümünü daha uzun süre korumak için çizikleri en aza indirir. Mükemmel termal tutma performansı, içecekleri 4 saate kadar sıcak (>60°C) ve 16 saate kadar soğuk (<16°C) tutar*. Havalandırma deliği sayesinde gazlı içecekler için de kullanabilirsiniz. tek kullanımlık bardaklardan yeniden kullanılabilir bardaklara geçiş yaparak dünya çapında atığın azaltılmasına yardımcı olacaksınız. Kapak sızdırmaz değildir; çantanızda taşımayın. Bu kullanım için sızdırmaz seçeneklere sahip Termoslarımızı inceleyin.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.045,00 | 2.045,00 |
| 2 | 1.022,50 | 2.045,00 |
| 3 | 681,67 | 2.045,00 |
| 6 | 383,23 | 2.299,40 |
| 9 | 273,78 | 2.464,02 |
| 12 | 220,88 | 2.650,52 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.045,00 | 2.045,00 |
| 2 | 1.022,50 | 2.045,00 |
| 3 | 681,67 | 2.045,00 |
| 6 | 383,23 | 2.299,40 |
| 9 | 273,78 | 2.464,02 |
| 12 | 220,88 | 2.650,52 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.045,00 | 2.045,00 |
| 2 | 1.022,50 | 2.045,00 |
| 3 | 681,67 | 2.045,00 |
| 6 | 383,23 | 2.299,40 |
| 9 | 273,78 | 2.464,02 |
| 12 | 220,88 | 2.650,52 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.045,00 | 2.045,00 |
| 2 | 1.022,50 | 2.045,00 |
| 3 | 681,67 | 2.045,00 |
| 6 | 383,23 | 2.299,40 |
| 9 | 273,78 | 2.464,02 |
| 12 | 220,88 | 2.650,52 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.045,00 | 2.045,00 |
| 2 | 1.022,50 | 2.045,00 |
| 3 | 681,67 | 2.045,00 |
| 6 | 383,23 | 2.299,40 |
| 9 | 273,78 | 2.464,02 |
| 12 | 220,88 | 2.650,52 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.045,00 | 2.045,00 |
| 2 | 1.022,50 | 2.045,00 |
| 3 | 681,67 | 2.045,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.045,00 | 2.045,00 |
| 2 | 1.022,50 | 2.045,00 |
| 3 | 681,67 | 2.045,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.045,00 | 2.045,00 |
| 2 | 1.022,50 | 2.045,00 |
| 3 | 681,67 | 2.045,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.045,00 | 2.045,00 |
| 2 | 1.022,50 | 2.045,00 |
| 3 | 681,67 | 2.045,00 |